<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seat Super Copa</title>
	<atom:link href="http://www.oreca-seatsupercopa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oreca-seatsupercopa.com</link>
	<description>Championnat de France des Circuits</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dijon &#8211; Prenois : Essais Qualificatifs 2</title>
		<link>http://www.oreca-seatsupercopa.com/dijon-prenois-essais-qualificatifs-2/</link>
		<comments>http://www.oreca-seatsupercopa.com/dijon-prenois-essais-qualificatifs-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Jaillet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oreca-seatsupercopa.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[La seconde séance d&#8217;essais qualificatifs, également longue de 20 minutes, a eu lieu dans la foulée de la première. Elle détermine la grille de départ de la course 2 dont le départ sera donné demain à 15.40. Jean-Marie Clairet, du Team Clairet Sports, en a profité pour doubler la mise et enlever à nouveau la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La seconde séance d&#8217;essais qualificatifs, également longue de 20 minutes, a eu lieu dans la foulée de la première. Elle détermine la grille de départ de la course 2 dont le départ sera donné demain à 15.40.</p>
<p>Jean-Marie Clairet, du Team Clairet Sports, en a profité pour doubler la mise et enlever à nouveau la pôle position.</p>
<p>1. Jean-Marie Clairet &#8211; Clairet Sports &#8211; 1&#8217;24&#8243;282<br />
2. Aurélien Comte &#8211; Galaxy Racing &#8211; 1&#8217;24&#8243;900 (1er Junior)<br />
3. Pascal Destembert &#8211; Team Speedcar &#8211; 1&#8217;25&#8243;304<br />
4. Jimmy Antunes &#8211; Clairet Sports &#8211; 1&#8243;25&#8243;398<br />
5. Sébastien Cabirou &#8211; Team Speedcar &#8211; 1&#8217;25&#8243;411<br />
6. Guillaume Rousseau &#8211; Bull Racing Team &#8211; 1&#8217;25&#8243;413<br />
7. Hugo Valente &#8211; Clairet Sports &#8211; 1&#8217;25&#8243;453<br />
8. Nicolas Métairie &#8211; Team Anome &#8211; 1&#8217;25&#8243;476<br />
9. Mathieu Lambert &#8211; JSB Compétiton &#8211; 1&#8217;25&#8243;540<br />
10. Johan Boris Scheier &#8211; Team Anome &#8211; 1&#8217;25&#8243;628<br />
11. Vincent Abril &#8211; Team Speedcar &#8211; 1&#8217;25&#8243;895<br />
12. David Cebrian &#8211; Monlau Compétition &#8211; 1&#8217;25&#8243;903<br />
13. Jordi Oriola &#8211; Monlau Compétition &#8211; 1&#8217;26&#8243;020<br />
14. Thibault Mourgues &#8211; Team Speedcar &#8211; 1&#8217;26&#8243;061<br />
15. Jean-Philippe Lamic &#8211; Team Speedcar &#8211; 1&#8217;26&#8243;170<br />
16. Luc Rozentvaig &#8211; Clairet Sports &#8211; 1&#8217;26&#8243;176 (1er Gentlemen Driver)<br />
17. Serge Nauges &#8211; Team Speedcar &#8211; 1&#8217;27&#8243;828<br />
18. Javier Ibran Pardo &#8211; RCS Motorsport &#8211; 1&#8217;27&#8243;916<br />
19. Henri Dafeur &#8211; Clairet Sports &#8211; 1&#8217;28&#8243;425<br />
20. Luis Marques &#8211; Clairet Sports &#8211; 1&#8217;28&#8243;468<br />
21. Yoann Benaies &#8211; Team Speedcar &#8211; 1&#8217;29&#8243;289<br />
22. Martin Morente &#8211; RCS Motorsport &#8211; Pas de temps.</p>
<p>Prochain rendez-vous : la première course SEAT cet après-midi à 14.40 à suivre en live sur la WEB TV du GT Tour : <a href="http://www.gt-tour.fr/webtv/">http://www.gt-tour.fr/webtv/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oreca-seatsupercopa.com/dijon-prenois-essais-qualificatifs-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dijon &#8211; Prenois : Essais Qualificatifs 1</title>
		<link>http://www.oreca-seatsupercopa.com/dijon-prenois-essais-qualificatifs-1/</link>
		<comments>http://www.oreca-seatsupercopa.com/dijon-prenois-essais-qualificatifs-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Jaillet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oreca-seatsupercopa.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est sous le soleil que les participants de la Super Copa SEAT Leon 2012 ont participé à la première séance d&#8217;essais qualificatifs qui détermine la grille de départ de la 1ère course qui aura lieu cet après-midi. Cette session, d&#8217;une durée de 20 minutes, a été dominée par le Team Clairet Sports. 1. Jean-Marie Clairet...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est sous le soleil que les participants de la Super Copa SEAT Leon 2012 ont participé à la première séance d&#8217;essais qualificatifs qui détermine la grille de départ de la 1ère course qui aura lieu cet après-midi.</p>
<p>Cette session, d&#8217;une durée de 20 minutes, a été dominée par le Team Clairet Sports. </p>
<p>1. Jean-Marie Clairet &#8211; Clairet Sports &#8211; 1&#8217;25&#8243;746<br />
2. Jimmy Antunes &#8211; Clairet Sports &#8211; 1&#8217;25&#8243;870 (1er Junior)<br />
3. Mathieu Lambert &#8211; JSB Compétition &#8211; 1&#8217;25&#8243;922<br />
4. Johan-Boris Scheier &#8211; Team Anome &#8211; 1&#8217;26&#8243;308<br />
5. Aurélien Comte &#8211; Galaxy Racing &#8211; 1&#8217;26&#8243;333<br />
6. Sébastien Cabirou &#8211; Team Speedcar &#8211; 1&#8217;26&#8243;437<br />
7. Nicolas Métairie &#8211; Team Anome &#8211; 1&#8217;26&#8243;553<br />
8. David Cebrian &#8211; Monlau Compétition &#8211; 1&#8217;26&#8243;575<br />
9. Luc Rozentvaig &#8211; Clairet Sports &#8211; 1&#8217;26&#8243;681 (1er Gentlemen Driver)<br />
10. Jean-Philippe Lamic &#8211; Team Speedcar &#8211; 1&#8217;26&#8243;794<br />
11. Pascal Destembert &#8211; Team Speedcar &#8211; 1&#8217;26&#8243;797<br />
12. Vincent Abril &#8211; Team Speedcar &#8211; 1&#8217;26&#8243;851<br />
13. Jordi Oriola &#8211; Monlau Compétition &#8211; 1&#8217;26&#8243;895<br />
14. Guillaume Rousseau &#8211; Bull Racing Team &#8211; 1&#8217;27&#8243;217<br />
15. Hugo Valente &#8211; Team Clairet Sports &#8211; 1&#8217;27&#8243;374<br />
16. Thibault Mourgues &#8211; Team Speedcar &#8211; 1&#8217;27&#8243;783<br />
17. Luis Marques &#8211; Team Clairet Sports &#8211; 1&#8217;27&#8243;904<br />
18. Javier Ibran Pardo &#8211; RCS Motorsport &#8211; 1&#8217;29&#8243;323<br />
19. Serge Nauges &#8211; Team Speedcar &#8211; 1&#8217;30&#8243;822<br />
20. Yoann Benaies &#8211; Team Speedcar &#8211; 1&#8217;31&#8243;664<br />
21. Henri Dafeur &#8211; Clairet Sports &#8211; 1&#8217;31&#8243;965<br />
22. Martin Morente &#8211; RCS Motorsport &#8211; 1&#8217;36&#8243;984</p>
<p>La première course SEAT du week-end aura lieu cet après-midi à 14.40.<br />
Vous pouvez suivre cette épreuve via la WEB TV du GT Tour : <a href="http://www.gt-tour.fr/webtv/">http://www.gt-tour.fr/webtv/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oreca-seatsupercopa.com/dijon-prenois-essais-qualificatifs-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dijon-Prenois : Essais Privés 2</title>
		<link>http://www.oreca-seatsupercopa.com/dijon-prenois-essais-prives-2/</link>
		<comments>http://www.oreca-seatsupercopa.com/dijon-prenois-essais-prives-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Jaillet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oreca-seatsupercopa.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Comme lors de la première séance qui s&#8217;est déroulée ce matin, la seconde a débuté sous piste humide et prendre fin sur une piste quasi sèche. Pascal Destembert sur la SEAT Leon noire et orange n°4 double la mise et s&#8217;empare, à nouveau, du meilleur temps de cette session. 1. Pascal Destembert &#8211; Team Speedcar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme lors de la première séance qui s&#8217;est déroulée ce matin, la seconde a débuté sous piste humide et prendre fin sur une piste quasi sèche.<br />
Pascal Destembert sur la SEAT Leon noire et orange n°4 double la mise et s&#8217;empare, à nouveau, du meilleur temps de cette session.</p>
<p>1. Pascal Destembert &#8211; Team Speedcar<br />
2. Vincent Abril &#8211; Team Speedcar (1er Junior)<br />
3. Hugo Valente &#8211; Clairet Sports<br />
4. Johan-Boris Scheier &#8211; Team Anome<br />
5. Sébastien Cabirou &#8211; Team Speedcar<br />
6. Mathieu Lambert &#8211; JSB Compétition<br />
7. Jimmy Antunes &#8211; Clairet Sports<br />
8. David Cebrian &#8211; Monlau Compétition<br />
9. Nicolas Métairie &#8211; Team Anome<br />
10. Jean-Philippe Lamic &#8211; Team Speedcar<br />
11. Jean-Marie Clairet &#8211; Clairet Sports<br />
12. Jordi Oriola &#8211; Monlau Compétition<br />
13. Thibaut Mourgues &#8211; Team Speedcar<br />
14. Luc Rozentvaig &#8211; Clairet Sports (1er Gentleman Driver)<br />
15. Aurélien Comte &#8211; Galaxy Racing<br />
16. Guillaume Rousseau &#8211; Bull Racing Team<br />
17. Serge Nauges &#8211; Team Speedcar<br />
18. Martin Morente &#8211; RCS Motorsport<br />
19. Javier Ibran Pardo &#8211; RCS Motosport<br />
20. Henri Dafeur &#8211; Clairet Sports<br />
21. Luis Marquès &#8211; Clairet Sports<br />
22. Yoann Benaies &#8211; Team Speedcar</p>
<p>Prochain rendez-vous demain matin à 8.30 avec les deux séances qualificatives qui définiront les grilles de départ des courses de Samedi et Dimanche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oreca-seatsupercopa.com/dijon-prenois-essais-prives-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dijon-Prenois : Essais Privés 1</title>
		<link>http://www.oreca-seatsupercopa.com/dijon-prenois-essais-prives-1/</link>
		<comments>http://www.oreca-seatsupercopa.com/dijon-prenois-essais-prives-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Jaillet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oreca-seatsupercopa.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Le meeting de Dijon-Prenois, seconde manche de la Super Copa SEAT Leon 2012 a débuté ce matin. La première séance d&#8217;essais privés, d&#8217;une durée de 30 minutes s&#8217;est déroulée sous une météo changeante. En effet, quelques minutes avant le départ de la séance, une averse courte mais intense a rendu le circuit assez mouillée pour...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le meeting de Dijon-Prenois, seconde manche de la Super Copa SEAT Leon 2012 a débuté ce matin. La première séance d&#8217;essais privés, d&#8217;une durée de 30 minutes s&#8217;est déroulée sous une météo changeante. En effet, quelques minutes avant le départ de la séance, une averse courte mais intense a rendu le circuit assez mouillée pour que la direction de course sorte les panneaux &laquo;&nbsp;Piste Humide&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;Lumière&nbsp;&raquo; aux concurrents.</p>
<p>Après le passage de plusieurs concurrents mais aussi grâce aux quelques éclaircies, la trajectoire a pu s&#8217;assécher permettant aux concurrents de chausser les pneus slicks.<br />
Comme à Lédenon, Pascal Destembert, du Team Speedcar débute son week-end par le meilleur temps de la séance.</p>
<p>1. Pascal Destembert &#8211; Team Speedcar<br />
2. Hugo Valente &#8211; Clairet Sports (1er Junior)<br />
3. Nicolas Métairie &#8211; Team Anome<br />
4. Jean-Marie Clairet &#8211; Clairet Sports<br />
5. Johan-Boris Scheier &#8211; Team Anome<br />
6. Thibault Mourgues &#8211; Team Speedcar<br />
7. Vincent Abril &#8211; Team Speedcar<br />
8. David Cebrian &#8211; Monlau Compétition<br />
9. Aurélien Comte &#8211; Galaxy Racing<br />
10. Sébastien Cabirou &#8211; Team Speedcar<br />
11. Mathieu Lambert &#8211; JSB Compétition<br />
12. Luc Rozentvaig &#8211; Clairet Sports (1er Gentleman Driver)<br />
13. Jordi Oriola &#8211; Monlau Compétition<br />
14. Jean-Philippe Lamic &#8211; Team Speedcar<br />
15. Luis Marquès &#8211; Clairet Sports<br />
16. Guillaume Rousseau &#8211; Bull Racing Team<br />
17. Henri Dafeur &#8211; Team Clairet Sports<br />
18. Yohann Benaies &#8211; Team Speedcar<br />
19. Serge Nauges &#8211; Team Speedcar<br />
20. Jimmy Antunes &#8211; Clairet Sports<br />
21. Martin Morente &#8211; RCS Motorsport<br />
22. Javier Ibran Pardo &#8211; RCS Motorsport</p>
<p>Rendez-vous pour la seconde séance d&#8217;essais privés à 15.15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oreca-seatsupercopa.com/dijon-prenois-essais-prives-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dijon-Prenois : Programme du Week-end</title>
		<link>http://www.oreca-seatsupercopa.com/dijon-prenois-programme-du-week-end/</link>
		<comments>http://www.oreca-seatsupercopa.com/dijon-prenois-programme-du-week-end/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Jaillet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oreca-seatsupercopa.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Dijon-Prenois marque la deuxième épreuve de la Super Copa SEAT Leon 2012. Comme à Lédenon, le meeting débute par les Essais Privés aujourd&#8217;hui. Programme du Week-end Vendredi 18 Mai 9.35 &#8211; 10.05 : Essais Privés 1 (durée 30mn) 15.15 &#8211; 15.45 : Essais Privés 2 (durée 30mn) Samedi 19 Mai 8.30 &#8211; 8.50 : Essais...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dijon-Prenois marque la deuxième épreuve de la Super Copa SEAT Leon 2012.<br />
Comme à Lédenon, le meeting débute par les Essais Privés aujourd&#8217;hui.</p>
<p>Programme du Week-end</p>
<p>Vendredi 18 Mai<br />
9.35 &#8211; 10.05 : Essais Privés 1 (durée 30mn)<br />
15.15 &#8211; 15.45 : Essais Privés 2 (durée 30mn)</p>
<p>Samedi 19 Mai<br />
8.30 &#8211; 8.50 : Essais Qualificatifs 1 (durée 20mn)<br />
8.55 &#8211; 9.15 : Essais Qualificatifs 2 (durée 20mn)<br />
14.40 &#8211; 15.10 : Course 1 (durée 30 mn) A suivre en live sur la Web TV du GT Tour : http://www.gt-tour.fr/webtv/</p>
<p>Dimanche 20 Mai<br />
15.40 &#8211; 16.10 : Course 2 (durée 30mn) A suivre en live sur la Web TV du GT Tour : http://www.gt-tour.fr/webtv/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oreca-seatsupercopa.com/dijon-prenois-programme-du-week-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dijon-Prenois : L&#8217;heure de la confirmation ?</title>
		<link>http://www.oreca-seatsupercopa.com/dijon-prenois-lheure-de-la-confirmation/</link>
		<comments>http://www.oreca-seatsupercopa.com/dijon-prenois-lheure-de-la-confirmation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Jaillet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oreca-seatsupercopa.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Avec six pilotes différents présents sur les deux podiums de la première manche 2012, le suspens est déjà au rendez-vous de la Super Copa SEAT Leon. Nombreux sont les pilotes capables de viser la victoire, mais pour tenter de décrocher le titre, il faudra faire preuve de régularité. Le meeting de Dijon marquera ainsi un...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec six pilotes différents présents sur les deux podiums de la première manche 2012, le suspens est déjà au rendez-vous de la Super Copa SEAT Leon. Nombreux sont les pilotes capables de viser la victoire, mais pour tenter de décrocher le titre, il faudra faire preuve de régularité.<br />
Le meeting de Dijon marquera ainsi un premier tournant : qui parviendra à confirmer les résultats obtenus à Lédenon ? Que ce soit au Classement Général ou parmi les Gentlemen Drivers, la compétition est ouverte et promet d’être intense avec 23 SEAT Super Copa 2.0 en piste. </p>
<p>Un « Junior » aux commandes ! </p>
<p>Hugo Valente a effectué des débuts tonitruants en Super Copa SEAT Leon : une quatrième place et surtout une victoire dès son deuxième départ. Le pilote Clairet Sport pointe ainsi aux commandes du Classement Général… alors qu’il a le statut de « rookie ». De fait, il est en tête des « Juniors » et se rendra à Dijon en quête de confirmation.<br />
Ses poursuivants ne l’entendent pas ainsi. A commencer par Pascal Destembert, vainqueur de la Course 1 dans le Gard, et à égalité de points avec son équipier au sein du team Speedcar, le jeune Vincent Abril. Jo-Bo Schier, Vice-Champion 2010 n’a pas encore goûté aux joies du podium, mais il est en embuscade, tout comme Mathieu Lambert et Jordi Oriola.<br />
Les autres principaux protagonistes ont déjà grillé un joker. Que ce soit Sébastien Gabirou ou Jean-Marie Clairet, l’un des grands favoris dans la course au titre. Pour ces hommes, ainsi que pour Jimmy Antunes et Nicolas Metairie, le droit à l’erreur n’est déjà plus permis s’ils veulent conserver des ambitions au championnat. D’autres, comme Guillaume Rousseau et Aurélien Comte seront certainement revanchards. </p>
<p>Classement Gentlemen : Marques et Rozentvaig au coude à coude…</p>
<p>La lutte est aussi âpre chez les Gentlemen Drivers. Un seul point sépare Luis Marques de Luc Rozentvaig. C’est dire si les débats s’annoncent disputés en Bourgogne. Les deux pilotes se sont partagés les victoires et sont suivis par le régulier Serge Nauges, auteur de deux podiums. Champion 2011, Henri Dafeur n’a pas encore ouvert son compteur et aura donc à coeur de briller à Dijon.</p>
<p>Au Classement Teams, Clairet Sport mène de quatre unités devant le Team Speedcar. Le remake du duel 2011 sera une nouvelle fois arbitré par le Team Anome.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oreca-seatsupercopa.com/dijon-prenois-lheure-de-la-confirmation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lédenon : Pascal Destembert et Hugo Valente se partagent les lauriers !</title>
		<link>http://www.oreca-seatsupercopa.com/ledenon-pascal-destembert-et-hugo-valente-se-partagent-les-lauriers/</link>
		<comments>http://www.oreca-seatsupercopa.com/ledenon-pascal-destembert-et-hugo-valente-se-partagent-les-lauriers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Jaillet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oreca-seatsupercopa.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[L’édition 2012 de la Super Copa SEAT Leon s’annonce plus ouverte que jamais. La première manche sur le circuit de Lédenon l’a confirmé avec deux vainqueurs différents : Pascal Destembert, qui entame sa troisième saison dans la discipline, et Hugo Valente, qui s’offre son premier succès à l’issue de sa deuxième course. Les pilotes présents...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’édition 2012 de la Super Copa SEAT Leon s’annonce plus ouverte que jamais. La première manche sur le circuit de Lédenon l’a confirmé avec deux vainqueurs différents : Pascal Destembert, qui entame sa troisième saison dans la discipline, et Hugo Valente, qui s’offre son premier succès à l’issue de sa deuxième course. Les pilotes présents sur le podium ont également été divers, avec les Juniors Vincent Abril et Jimmy Antunes le samedi, et les expérimentés Jean-Marie Clairet et Sébastien Cabirou le dimanche. Chez les Gentlemen Drivers, Luc Rozentvaig et Luis Marques ont goûté aux joies de la victoire. </p>
<p>Pascal Destembert frappe d’entrée !</p>
<p>Auteur de la pole, Aurélien Comte conserve l’avantage après le premier virage. Pascal Destembert trouve l’ouverture sur Vincent Abril pour le gain de la 2e place. Derrière Sébastien Cabirou, Jimmy Antunes réalise un superbe envol, passant de la 11e à la 6e position. Jordi Oriola grimpe quant à lui du 14e au 8e rang, tandis que Jean-Paul Lamic, parti 5e, doit abandonner suite à une touchette. Chez les Gentlemen Drivers, Luis Marques s’empare des commandes devant Luc Rozentvaig et Serge Nauges.</p>
<p>Dans le deuxième tour, Pascal Destembert prend l’avantage sur le jeune Vincent Abril. Une manœuvre qui s’avérera décisive, alors qu’Aurélien Comte est victime d’un souci mécanique. Désormais 3e, Sébastien Cabirou doit résister aux assauts de Jimmy Antunes, Hugo Valente étant en embuscade après avoir doublé Jordi Oriola. Ce dernier est d’ailleurs sous la pression de Jean-Marie Clairet, qui attaque avec succès dans la 9e boucle.<br />
Destembert gère son leadership et maîtrise Abril. Longtemps troisième, Sébastien Cabirou rend les armes dans le 14e tour suite un problème technique.<br />
Pascal Destembert s’impose à l’issue d’une prestation convaincante, Vincent Abril, premier des Juniors, offrant au Team Speedcar un beau doublé. Jimmy Antunes monte sur le podium, non sans avoir dû contenir les assauts de son équipier Hugo Valente. C’est Jordi Oriola qui complète le quinté après avoir évité les embûches. Parti du 13e rang, Jo-Bo Scheier a réalisé une belle remontée pour rejoindre l’arrivée à la 6e place devant Guillaume Rousseau.<br />
Chez les Gentlemen Drivers, Luc Rozentvaig l’emporte après avoir pris la mesure de Luis Marques à au cours du 10e tour. Serge Nauges monte sur la troisième marche du podium devant Henri Dafeur pourtant parti de la dernière ligne.</p>
<p>Hugo Valente : La victoire d’un « rookie » !</p>
<p>Dès la fin premier tour, le classement diffère de celui de la grille. Parti en pole, Sébastien Cabirou s’est fait devancer par Hugo Valente. Jean-Marie Clairet grimpe quant à lui du cinquième au troisième rang. Quatrième à l’extinction des deux, Vincent Abril connaît plus de difficultés : il rétrograde à la sixième place derrière Mathieu Lambert et Jo-Bo Scheier, qui ont conservé leur position respective. Luis Marques mène quant à lui le classement B devant Henri Dafeur, auteur d’un départ tonitruant.<br />
Si Hugo Valente creuse l’écart, Jean-Marie Clairet devient son nouveau dauphin après une attaque sur Sébastien Cabirou. Les positions se stabilisent aux avant-postes, tandis que Jordi Oriola cède la 8e place à Pascal Destembert à l’issue du 6e tour. Guillaume Rousseau et Jimmy Antunes sont quant à eux contraints à l’abandon. Il y a également de l’action chez les Gentlemen Drivers : derrière le leader, Luc Rozentvaig et Serge Nauges s’expliquent, Henri Dafeur recule dans le classement.<br />
Les positions se stabilisent mais l’intensité ne faiblit pas. Derrière Hugo Valente, les écarts sont en effet réduits entre Jean-Marie Clairet, Sébastien Cabirou, Mathieu Lambert et Jo-Bo Scheier. Un autre groupe se forme avec Jean-Philippe Lamic, Pascal Destembert et Aurélien Comte, à la lutte pour la 8e place.<br />
Après  30 minutes de course, Hugo Valente ouvre son compteur dès son premier meeting en Super Copa SEAT Leon, devant l’expérimenté Jean-Marie Clairet et Sébastien Cabirou, qui décroche son premier podium dans la discipline. Mathieu Lambert et Jo-Bo Scheier complètent le Top 5 devant le jeune Vincent Abril. Chez les B, Luis Marques s’impose devant le vainqueur de la première course, Luc Rozentvaig, Serge Nauges grimpant sur la troisième marche du podium.</p>
<p>Prochain rendez-vous à Dijon les 19-20 mai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oreca-seatsupercopa.com/ledenon-pascal-destembert-et-hugo-valente-se-partagent-les-lauriers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lédenon &#8211; Essais Privés</title>
		<link>http://www.oreca-seatsupercopa.com/ledenon-essais-prives/</link>
		<comments>http://www.oreca-seatsupercopa.com/ledenon-essais-prives/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Jaillet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oreca-seatsupercopa.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Les concurrents de la Super Copa SEAT Leon 2012 avaient rendez-vous ce matin à 11h15 pour une séance d&#8217;essais privés. Les 24 pilotes en piste ont finalisé leurs réglages avant la 1ère séance d&#8217;essais qualificatifs qui aura lieu en fin d&#8217;après midi à 17h30. Elle déterminera la grille de départ de la course de demain....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les concurrents de la Super Copa SEAT Leon 2012 avaient rendez-vous ce matin à 11h15 pour une séance d&#8217;essais privés.<br />
Les 24 pilotes en piste ont finalisé leurs réglages avant la 1ère séance d&#8217;essais qualificatifs qui aura lieu en fin d&#8217;après midi à 17h30. Elle déterminera la grille de départ de la course de demain.</p>
<p>Pascal Destembert sur la SEAT n°4 du Team Speedcar et Hugo Valente sur la n°2 du Clairet Sports réalisent le même temps au millième près : </p>
<p>1. Destembert Team Speedcar 1&#8217;30&#8243;177<br />
2. Valente Team Clairet Sports 1&#8217;30&#8243;177<br />
3. Clairet Team Clairet Sports 1&#8217;30&#8243;180<br />
4. Antunes Team Clairet Sports 1&#8217;30&#8243;211<br />
5. Lamic Team Speedcar 1&#8217;30&#8243;361<br />
6. Abril Team Speedcar 1&#8217;30&#8243;583<br />
7. Comte Galaxy Racing 1&#8217;30&#8243;611<br />
8. Lambert JSB Compétition 1&#8217;30&#8243;638<br />
9. Oriola Monlau Compétition 1&#8217;30&#8243;865<br />
10. Cabirou Team Speedcar 1&#8217;30&#8243;885<br />
11. Mourgues Team Speedcar 1&#8217;30&#8243;945<br />
12. Scheier Team Anome 1&#8217;31&#8243;046<br />
13. Métairie Team Anome 1&#8217;31&#8243;127<br />
14. Dafeur Clairet Sports 1&#8217;31&#8243;310<br />
15. Rousseau Bull Racing Team 1&#8217;31&#8243;389<br />
16. Cebrian Monlau Compétition 1&#8217;31&#8243;704<br />
17. Rozentvaig Clairet Sports 1&#8217;31&#8243;954<br />
18. Nauges Team Speedcar 1&#8217;32&#8243;389<br />
19. Ibran Pardo RCS Motorsport 1&#8217;32&#8243;825<br />
20. Benaies Team Speedcar 1&#8217;32&#8243;997<br />
21. Marquès Clairet Sports 1&#8217;33&#8243;196<br />
22. Pujol RCS Motorsport 1&#8217;33&#8243;355<br />
23. Maury La Pieuvre Sports 1&#8217;40&#8243;047<br />
24. Morente RCS Motorsport pas de temps.</p>
<p>Rendez-vous pour les essais qualificatifs à 17h30 cet après-midi !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oreca-seatsupercopa.com/ledenon-essais-prives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lédenon &#8211; Essais Collectifs 2</title>
		<link>http://www.oreca-seatsupercopa.com/ledenon-essais-collectifs-2/</link>
		<comments>http://www.oreca-seatsupercopa.com/ledenon-essais-collectifs-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Jaillet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oreca-seatsupercopa.com/?p=315</guid>
